產品性狀:金黃色粉末
產品特點:產品指標符合GB/T22627-2008 工業級級標準。
產品用途:適用于工業給水、工業廢水工業循環水和城市污水凈化等方面。
產品理化指標:
指標名稱 | 指標 | |
國家標準 | 公司標準 | |
氧化鋁(以Al2O3)的質量分數∕% ≥ | 28 | 29-30 |
鹽基度∕% | 30-95 | 60-90 |
密度(20oC)∕(g/cm3) ≥ | 1.12 | -- |
不溶物的質量分數∕% ≤ | 1.5 | 0.3 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5 ~ 5.0 | 3.5-5.0 |
鐵(Fe)的質量分數∕% ≤ | 5.0 | 2.0 |
砷(As)的質量分數∕% ≤ | 0.0015 | 0.0015 |
鉛(Pb)的質量分數∕% ≤ | 0.006 | 0.006 |
注:表中液體產品所列不溶物、鐵、砷、鉛的質量分數均指Al2O310%含量不等于10% 時,應按實際含量折算成Al2O310%產品比例計算出相應的質量分數。 |